緑色の月が、ヴィラの会栽培野菜、集荷月になります。
| 品目 | 品種 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 春、サボイ、ミニ、普通 | ||||||||||||
| 白菜 | 黄芯、たけのこ、ミニ、普通 | ||||||||||||
| 大根 | 赤、ミディー、辛味、その他 | ||||||||||||
| 蕪 | 普通、あやめ、日野菜 | ||||||||||||
| 白ねぎ | ホワイトタワー、長悦 | ||||||||||||
| ねぎ | 九条、小、下仁田 | ||||||||||||
| ほうれん草 | 赤、サラダ、普通 | ||||||||||||
| ブロッコリー | 普通、スティック | ||||||||||||
| カリフラワー | 普通、ミニ、サンゴ | ||||||||||||
| レタス | プリーツ、玉、ロメイン | ||||||||||||
| レタス | チマサンチユ、ステム、半結球 | ||||||||||||
| 玉ねぎ | 普通、赤、ペコロス | ||||||||||||
| インゲン豆 | 成平、モロッコ、普通 | ||||||||||||
| さやえんどう | あずみの、白花、赤花 | ||||||||||||
| そら豆 | お多福、三連、さぬき | ||||||||||||
| じゃがいも | 男爵、メークイン、アンデス | ||||||||||||
| じゃがいも | 普賢丸、北あかり、とうや | ||||||||||||
| にんにく | 白獅子、紫紫丸、平戸 | ||||||||||||
| 小松菜 | ビタミン菜、ベンリ菜 | ||||||||||||
| チンゲンサイ | ミニ、パクチョイ | ||||||||||||
| 水菜 | サラダ、壬生 | ||||||||||||
| 菜花 | つぼみ、紅 | ||||||||||||
| ごぼう | サラダ | ||||||||||||
| にんじん | ミニ、金時、普通 | ||||||||||||
| さつまいも | べにあずま、黄金千貫、紫 | ||||||||||||
| やまいも | つくね、アラブ、エビ | ||||||||||||
| さといも | 石川早生、セレベス、八つ頭 | ||||||||||||
| オクラ | 花、丸、赤、普通 | ||||||||||||
| トマト | 大玉、ミディー、ミニ、黄 | ||||||||||||
| すいか | マダー、黄、こだま | ||||||||||||
| かぼちゃ | ミニ、鹿ケ谷、日向、栗 | ||||||||||||
| とうもろこし | スーパースイート、バイカラー | ||||||||||||
| ししとう | 伏見甘長、万願寺甘長 | ||||||||||||
| ピーマン | カラー、普通 | ||||||||||||
| なす | 丸、水、長、緑 | ||||||||||||
| きゅうり | ブルームレス、四葉、太 | ||||||||||||
| アスパラ | ホワイト、グリーン | ||||||||||||
| ニラ | 花、普通 | ||||||||||||
| 金時草 | |||||||||||||
| アサガオ菜 | |||||||||||||
| ズッキーニ | 丸、グリーン、黄 | ||||||||||||
| にがうり | 白、太、長 | ||||||||||||
| 紫蘇 | 青、赤、芽 | ||||||||||||
| かぼす | 豊の緑、大分1号 | ||||||||||||
| 四角豆 | |||||||||||||
| なた豆 | |||||||||||||
| 落花生 | 早生、晩生、黒 | ||||||||||||
| わけぎ | 普通、おけさ | ||||||||||||
| コリアンダー | シード、リーフ | ||||||||||||
| フェンネル | シード、リーフ | ||||||||||||
| タイム | コモン、レモン | ||||||||||||
| カモミール | ジャーマン | ||||||||||||
| ローズマリー | |||||||||||||
| 米 | ヒノヒカリ、黒、赤 |
